
Programa
Dia 1 - Sabado, 13 de Fevereiro - Lagos
| Hora | Categoria | Prova | Fase |
| 13.30 | Cerimonina de Abertura | ||
| 15.00 | Juniores e Seniores Femininos | 100m (Extra) | Series |
| Juniores e Seniores Masculinos | 100m (Extra) | Series | |
| Juniores e Seniores Femininos | 100m (Extra) | Final | |
| Juniores e Seniores Masculinos | 100m (Extra) | Final | |
| Cadetes Femininos | 4 Voltas Pontos | Final | |
| Cadetes Masculinos | 4 Voltas Pontos | Final | |
| Juniores Femininos | 8 Voltas Pontos | Final | |
| Juniores Masculinos | 8 Voltas Pontos | Final | |
| Seniores Femininos | 8 Voltas Pontos | Final | |
| Seniores Masculinos | 8 Voltas Pontos | Final | |
| Escolares Femininos | 1/2 Volta | Final | |
| Escolares Masculinos | 1/2 Volta | Final | |
| Infantis Femininos | 1 Volta | Final | |
| Infantis Masculinos | 1 Volta | Final | |
| Iniciados Femininos | 2 Voltas | Final | |
| Iniciados Masculinos | 2 Voltas | Final | |
Dia 2 - Sabado, 14 de Fevereiro - Lagos
| Hora | Categoria | Prova | Fase |
| 10.00 | Cadetes Femininos | 500m Series | Series |
| Cadetes Masculinos | 500m Series | Series | |
| Juniores Femininos | 500m Series | Series | |
| Juniores Masculinos | 500m Series | Series | |
| Seniores Femininos | 500m Series | Series | |
| Seniores Masculinos | 500m Series | Series | |
| Escolares Femininos | 300m Series | Series | |
| Escolares Masculinos | 300m Series | Series | |
| Infantis Femininos | 300m Series | Series | |
| Infantis Masculinos | 300m Series | Series | |
| Iniciados Femininos | 500m Series | Series | |
| Iniciados Masculinos | 500m Series | Series | |
| Absolutos Femininos | 5.000m Pontos | Series | |
| Absolutos Masculinos | 5.000m Pontos | Series | |
| Absolutos Femininos | 3.000m Americana | Series | |
| Absolutos Masculinos | 3.000m Americana | Series | |
| 15.00 | Cadetes Femininos | 500m Series | Final |
| Cadetes Masculinos | 500m Series | Final | |
| Juniores Femininos | 500m Series | Final | |
| Juniores Masculinos | 500m Series | Final | |
| Seniores Femininos | 500m Series | Final | |
| Seniores Masculinos | 500m Series | Final | |
| Escolares Femininos | 300m Series | Final | |
| Escolares Masculinos | 300m Series | Final | |
| Infantis Femininos | 300m Series | Final | |
| Infantis Masculinos | 300m Series | Final | |
| Iniciados Femininos | 500m Series | Final | |
| Iniciados Masculinos | 500m Series | Final | |
| Absolutos Femininos | 10.000m Pontos | Final | |
| Absolutos Masculinos | 10.000m Pontos | Final | |
| Absolutos Femininos | 3.000m Americana | Final | |
| Absolutos Masculinos | 3.000m Americana | Final |
Dia 3 - Segunda, 15 de Fevereiro - Vila do Bispo
| Hora | Categoria | Prova | Fase |
| 10.00 | Escolares Femininos | 1 Volta (450m) | Final |
| 10.15 | Escolares Masculinos | 1 Volta (450m) | Final |
| 10.30 | Infantis Femininos | 2 Voltas (450m) | Final |
| 10.45 | Infantis Masculinos | 2 Voltas (450m) | Final |
| 11.00 | Iniciados Femininos | 4 Voltas (450m) | Final |
| 11.00 | Absolutos Femininos e Masculinos | 23km | Maratona |
| 11.15 | Iniciados Masculinos | 4 Voltas (450m) | Final |
| 16.00 | Cerimonia de Encerramento, Entrega de Premios | ||
Ultimas Fotos
Evento do Mês
- Não existe eventos para este mês
Mais Menu
Parceiros Oficiais
Ultimo Video







